1:重成康介 2:宮本 拓 3:熊谷紘甫 6:宮内隆行
7:黒田貴士 9:那須 航 10:喜納政樹 11:牟田口隼人
14:深田一太 15:山口真弥 18:木野俊司 19:今城雄飛
21:森 卯京 22:坂口健一郎 23:木村和生 24:前田恭佑
25:田中真也 63:藤井直樹 77:廣森宇宙 92:松本瑞希
役 員 スタッフ
<選手>
No. Pos. | 氏名 Name | 誕生日 身長/体重 | サッカー歴 フットサル歴 | ①職業 ②資格 ③特技 | ④好きな歌 ⑤座右の銘 ⑥意気込み |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1/Goreiro | 重成 康介 Shigenari Kousuke | 1985/02/21 176/75 | S:大阪市立城東中学校 →大阪工業大学高等学校 (常翔学園) F:MIPICO(大阪) → FCマルス(大阪) → セルベージャ(大阪) → ファントムプラス(大阪) | ①公務員 ②一級建築士 ③スノボ | ④ ⑤ ⑥チーム年間MVP 2年連続獲得 |
![]() 2/Goreiro | 宮本 拓 Miyamoto Taku | 1997/07/28 158/58 | S:Jフィールド岡山ジュニア →Jフィールド岡山ジュニアユース F:クラーク高校フットサル →デウソン神戸(F1) →デウソン神戸 アスピランチ(兵庫) →広島エフドゥ(F2) →ポルセイド浜田(F2) | ① ② ③笑顔・料理 | ④CREAM/BANANA ⑤初心を忘れず常に笑顔 ⑥どんどん試合に絡んでチームに貢献して、 関西リーグ昇格できるように頑張ります‼︎ |
![]() 3/FP | 熊谷 紘甫 Kumagai Hirotoshi | 1988/09/16 178/85 | S:貝塚JSC →貝塚第一中学校サッカー部→貝塚南高校サッカー部→RE.UNITY (高石リーグ) F:ファントム →ファントムプラス(大阪) | ①会社員 ②サッカー 3級審判 ③お金の計算 | ④ ⑤努力 ⑥全試合出場 シーズン5得点 |
![]() 6/FP | 宮内 隆行 Miyauchi Takayuki | 1992/01/21 163/60 | S: F: | ①パティシエ ② ③ | ④ ⑤ ⑥ |
![]() 7/FP | 黒田 貴士 Kuroda Takashi | 1982/07/08 170/63 | S:登美丘南小学校 →セリアスFC →阪南大学高校 →侍 F:侍(大阪) →ファントムプラス(大阪) | ①自営業 ② ③子守 | ④誕生日/熊木杏里 ⑤人に優しく自分に厳しく ⑥得点王 |
![]() 9/FP | 那須 航 Nasu Wataru | 1992/12/07 182/85 | S:清洲JFC →清洲中学校サッカー部 →松蔭高校サッカー部 F:シクサー(愛知) →FOA(大阪) | ①営業 ② ③ | ④ ⑤ ⑥前期より点を取る |
![]() 10/FP | 喜納 政樹 Kino Masaki | 1985/11/14 181/85 | S:鶴見橋中学サッカー部 →港南高校サッカー部 F:FOA(大阪) | ①整骨院 ② ③ | ④ ⑤一期一会 ⑥怪我を治し チームに貢献する |
![]() 11/FP | 牟田口 勇人 Mutaguchi Hayato | 1989/06/13 175/80 | S:関西大学第一中学校 サッカー部 →明倫クラブ →FC鈴鹿ランポーレ(東海) →テクノネット大阪(関西) →豊中FC(大阪) F:フエルテ大阪(関西) →デウソン神戸アスピランチ(兵庫) →デウソン神戸(F2) | ①ネットショップ運営 グッズ制作 ウェブデザイナー ②JFA公認 フットサルB級コーチ ③料理 完コピダンス・歌 | ④Something just like this /Chainsmokers ⑤考えながら行動する 期待を超える感動 ⑥チーム年間MVP 2年連続獲得 |
![]() 14/FP | 深田 一太 Fukata Ichita | 1992/06/23 172/61 | S:オールサウス滋賀 →水口高校 F:ジュントス(滋賀) →レボルタ姫路(兵庫) | ① ② ③ | ④ ⑤ ⑥チームに貢献する |
![]() 15/FP | 山口 真弥 Yamaguchi Shinya | 1993/12/19 163/60 | S:パルティーダU-15 サッカークラブ →出水中央高校 F: | ①看護師 ② ③ | ④ ⑤継続は力なり ⑥ |
![]() 18/FP | 木野 俊司 Kino Syunji | 1983/06/25 169/67 | S:登美丘FC →セリアスFC →北陽高校 →侍(大阪) F:侍(大阪) →ファントムプラス(大阪) | ①自営業 ② ③ | ④雪月花/湘南乃風 ⑤ケセラセラ ⑥1年怪我無くフットサルすること |
![]() 19/FP | 今城 雄飛 Imajo Yuhi | 1988/12/26 180/80 | S: F:ヴフト大阪 | ① ② ③ | ④ ⑤ ⑥チームに貢献 |
![]() 21/Goreiro | 森 卯京 Mori Ukyo | 1974/08/17 170/69 | S: F:ラディーカ(大阪2部) →FOA (大阪) →ヴフト大阪(大阪) | ①薬剤師 ②フットサル3級審判 ③宅飲み料理 | ④Shape of You /Ed Sheeran ⑤偶然は 準備のない者に 微笑まない ⑥最年長として プレーだけでなく チームに貢献する。 |
![]() 22/FP | 坂口 健一郎 Sakaguchi Kenichiro | 1986/11/28 180/80 | S: F:symdy(和歌山) →ファントムプラス(大阪) | ①会社員 ② ③野球 | ④ ⑤思い立ったが吉日 ⑥公式戦5得点 |
![]() 23/FP | 木村 和生 Kimura Kazuo | 1985/11/22 178/72 | S: F: | ① ② ③ | ④ ⑤ ⑥ |
![]() 24/FP | 前田 恭佑 Maeda Kyosuke | 1987/06/18 170/65 | S:小学校~高校まで F:FOA(大阪) | ①障害者 通所支援事業所 施設長 ② ③寝ること | ④Don’t look back in anger /oasis ⑤なるようになる ⑥少しでも多くの試合に出場する! |
![]() 25/Goreiro | 田中 真也 Tanaka Shinya | 1983/10/11 178/66 | S: F:FP八尾チルドレン (Pazduroリーグ) | ①測量 ② ③珠算 | ④深夜高速 /フラワーカンパニーズ ⑤明鏡止水 ⑥チームの勝利に貢献 |
![]() 63/FP | 藤井 直樹 Fujii Naoki | 1992/08/06 175/63 | S:篠山鳳鳴高校 →龍谷キッカーズCS(京都) F:キッカーズw(大阪) →ブレヴェラーレ(大阪) | ①化粧合板の製造 ② ③体力には 自信あります | ④いつか/GLAY ⑤習うより ⑥昨シーズンよりも得点を取る。 |
![]() 77/FP | 廣森 宇宙 Hiromori Sora | 1999/11/07 173/58 | S:FCクラッキ →大阪セゾン→ 大塚高校 サッカー部 F:シュライカー大阪 U-18サテライト →デウソン神戸(F2) | ①学生 ② ③スマホゲーム (ウイイレ) | ④すきにやる /変態紳士クラブ ⑤有言実行 ⑥シーズン年間14得点 |
![]() 92/FP | 松本 瑞希 Matsumoto Mizuki | 1992/01/05 167/64 | S:関大一中サッカー部 →関大一高サッカー部 F:ジプシーフットサルクラブ (関西) →デウソン神戸サテライト(兵庫) | ①メーカー営業 ②床上操作式クレーン運転免許 玉掛け技能講習修了者 英検4級 ③イングリッシュ | ④MISS BRAND-NEW DAY /サザンオールスターズ ⑤配られたカードで勝負するっきゃないのさ… それがどういう意味であれ (スヌーピーが言ってました) ⑥年間MVP取ります! |
< 役 員 >
役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 経歴/資格/ほか |
---|---|---|---|
代表/監督 | 牟田口 勇人 | 1989/06/13 | JFA公認 フットサルB級コーチ |
副代表 | 向井 寛 | ||
副代表 | 黒田 貴士 | 1982/07/08 | |
マネージャー | 牟田口 まゆり |
<スタッフ>
担 当 | 氏 名 | 生年月日 | 経歴/資格/ほか |
---|---|---|---|
強化部 | 木村 和生 | 1985/11/22 | 渉外担当 |
総 務 | 田中 真也 | 1983/10/11 | 連盟担当 |
総 務 | 前田 恭佑 | 1987/06/18 | 連盟担当 |
メディカル | 喜納 政樹 | 1985/11/14 | |
審 判 | 森 卯京 | 1974/08/17 | JFA公認 フットサル3級審判 |
審 判 | 熊谷 紘甫 | 1988/09/16 | JFA公認 サッカー3級審判 |
審判/広報 | 早川 仁 | 1974/07/13 | JFA公認 フットサル3級審判 JSVN公認 スポーツ ボランティアリーダー |
サポーター | 野田 陽貴 | 1986/10/13 |