<2020選手/スタッフ>
<チーム登録選手>※リーグ戦、大会登録とは異なる場合があります
No. | Pos | 氏名 | Name | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 重成 康介 | Shigenari Kosuke | 1985/02/21 | 176/75 | ファントムプラス |
2 | GK | 宮本 拓 | Miyamoto Taku | 1997/07/28 | 158/58 | ポルセイド浜田 |
3 | FP | 熊谷 紘甫 | Kumagai Hirotoshi | 1988/09/16 | 178/85 | ファントムプラス |
6 | FP | 宮内 隆行 | Miyauchi Takayuki | 1992/01/21 | 163/60 | F.O.A |
7 | FP | 黒田 貴士 | Kuroda Takashi | 1982/07/08 | 170/63 | ファントムプラス |
9 | FP | 那須 航 | Nasu Wataru | 1992/12/07 | 182/85 | F.O.A |
10 | FP | 喜納 政樹 | Kino Masaki | 1985/11/14 | 181/85 | F.O.A |
11 | FP | 牟田口 勇人 | Mutaguchi Hayato | 1989/06/13 | 175/80 | デウソン神戸 |
14 | FP | 深田 一太 | Fukata Ichita | 1992/06/23 | 172/61 | レボルタ姫路 |
15 | FP | 山口 真弥 | Yamaguchi Shinya | 1993/12/19 | 163/60 | ファントムプラス |
18 | FP | 木野 俊司 | Kino Syunji | 1983/06/25 | 169/67 | ファントムプラス |
19 | FP | 今城 雄飛 | Imajo Yuhi | 1988/12/26 | 180/80 | ヴフト大阪 |
21 | GK | 森 卯京 | Mori Ukyo | 1974/08/17 | 170/69 | ヴフト大阪 |
22 | FP | 坂口 健一郎 | Sakaguchi Kenichiro | 1986/11/28 | 180/80 | ファントムプラス |
23 | FP | 木村 和生 | Kimura Kazuo | 1985/11/22 | 178/72 | ファントムプラス |
24 | FP | 前田 恭佑 | Maeda Kyosuke | 1987/06/18 | 170/65 | F.O.A |
25 | GK | 田中 真也 | Tanaka Shinya | 1983/10/11 | 178/66 | FP八尾チルドレン |
63 | FP | 藤井 直樹 | Fujii Naoki | 1992/08/06 | 175/63 | キッカーズw |
77 | FP | 廣森 宇宙 | Hiromori Sora | 1999/11/07 | 173/58 | デウソン神戸 |
92 | FP | 松本 瑞希 | Matsumoto Mizuki | 1992/01/05 | 167/64 | デウソン神戸 サテライト |
< 役 員 >
役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 経歴/資格/ほか |
---|---|---|---|
代表/監督 | 牟田口 勇人 | 1989/06/13 | JFA公認 フットサルB級コーチ |
副代表 | 向井 寛 | ||
副代表 | 黒田 貴士 | 1982/07/08 | |
マネージャー | 牟田口 まゆり |
<スタッフ>
担 当 | 氏 名 | 生年月日 | 経歴/資格/ほか |
---|---|---|---|
強化部 | 木村 和生 | 1985/11/22 | 渉外担当 |
総 務 | 田中 真也 | 1983/10/11 | 連盟担当 |
総 務 | 前田 恭佑 | 1987/06/18 | 連盟担当 |
メディカル | 喜納 政樹 | 1985/11/14 | |
審 判 | 森 卯京 | 1974/08/17 | JFA公認 フットサル3級審判 |
審 判 | 熊谷 紘甫 | 1988/09/16 | JFA公認 サッカー3級審判 |
審判/広報 | 早川 仁 | 1974/07/13 | JFA公認 フットサル3級審判 JSVN公認 スポーツ ボランティアリーダー |
サポーター | 野田 陽貴 | 1986/10/13 |